Um levantamento divulgado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostra que o Brasil enfrenta um déficit significativo de efetivo nas principais corporações policiais estaduais. De acordo com o estudo, o país conta atualmente com 413.319 policiais militares na ativa, número 34% inferior ao previsto pelas legislações estaduais.
A situação é ainda mais crítica nas Polícias Civis. Hoje, existem 96.902 policiais civis em atividade, enquanto o quantitativo considerado ideal seria de aproximadamente 175 mil servidores, o que representa um déficit de cerca de 45%.
Segundo o estudo, a defasagem compromete a capacidade operacional das corporações e evidencia a necessidade de recomposição dos quadros por meio de novos concursos públicos.
Veja também: Concursos policiais previstos para agosto de 2026: veja editais confirmados e seleções em preparação

Efetivo das forças de segurança por estado
O levantamento também detalha o número de profissionais em atividade nas principais corporações estaduais. Confira os dados:
| Estado | Polícia Militar | Corpo de Bombeiros | Polícia Civil | Polícia Científica | Polícia Penal | Guarda Civil Municipal | Total de agentes |
| Acre | 2.375 | 680 | 994 | 78 | 1.155 | — | 5.282 |
| Alagoas | 7.673 | 1.182 | 2.069 | 245 | 852 | 2.576 | 14.597 |
| Amapá | 3.588 | 1.358 | 1.220 | 193 | 1.153 | 2.234 | 8.746 |
| Amazonas | 8.646 | 1.335 | 1.891 | 159 | 39 | 2.580 | 14.650 |
| Bahia | 30.491 | 3.748 | 5.700 | 754 | 1.087 | 10.031 | 51.811 |
| Ceará | 23.793 | 1.963 | 4.392 | 682 | 3.479 | 6.420 | 40.729 |
| Distrito Federal | 10.909 | 5.734 | 3.730 | 560 | 2.242 | — | 23.175 |
| Espírito Santo | 9.231 | 1.342 | 1.764 | 388 | 2.129 | 1.905 | 16.759 |
| Goiás | 11.856 | 2.921 | 3.448 | 1.000 | 1.731 | 3.315 | 24.271 |
| Maranhão | 11.274 | 1.529 | 1.720 | 274 | 603 | 3.020 | 18.420 |
| Mato Grosso | 7.094 | 1.480 | 3.209 | 671 | 2.758 | 287 | 15.499 |
| Mato Grosso do Sul | 5.948 | 1.674 | 1.945 | 742 | 1.916 | 1.797 | 14.022 |
| Minas Gerais | 37.261 | 5.940 | 8.935 | 989 | 16.572 | 5.676 | 75.373 |
| Pará | 16.352 | 2.519 | 3.379 | 801 | 3.302 | 2.974 | 29.147 |
| Paraíba | 10.309 | 1.474 | 2.169 | 626 | 1.649 | 1.551 | 17.778 |
| Paraná | 16.068 | 3.193 | 3.791 | 1.000 | 2.556 | 4.498 | 31.106 |
| Pernambuco | 15.738 | 2.274 | 4.326 | 901 | 2.019 | 6.111 | 31.369 |
| Piauí | 6.951 | 509 | 1.636 | 212 | 824 | 480 | 10.612 |
| Rio de Janeiro | 42.543 | 12.875 | 6.024 | 980 | 5.068 | 15.809 | 83.299 |
| Rio Grande do Norte | 9.068 | 913 | 1.788 | 579 | 1.425 | 1.113 | 14.886 |
| Rio Grande do Sul | 18.360 | 2.995 | 5.711 | 825 | 6.036 | 2.436 | 36.423 |
| Rondônia | 4.801 | 709 | 1.501 | 359 | 2.221 | 67 | 9.658 |
| Roraima | 2.490 | 503 | 606 | 129 | 690 | 615 | 5.033 |
| Santa Catarina | 9.465 | 2.573 | 3.023 | 841 | 3.591 | 1.311 | 20.804 |
| São Paulo | 82.250 | — | 19.420 | 4.785 | 24.898 | 30.184 | 161.537 |
| Sergipe | 5.640 | 922 | 1.417 | 215 | 799 | 1.339 | 10.332 |
| Tocantins | 3.145 | 657 | 1.034 | 352 | 1.056 | 308 | 6.552 |
| Brasil | 413.319 | 63.002 | 96.902 | 19.340 | 91.850 | 107.457 | 818.521 |
Vale destacar que, nas PMs, Ceará (100%), São Paulo (88%) e Espírito Santo (82%) têm os maiores percentuais no comparativo entre tropa existente e efetivo definido em lei, enquanto Tocantins (35%), Goiás (37%) e Amapá (45%), os menores.
Já nas PCs, os percentuais mais altos na relação efetivo real de policiais civis em comparação à definição em lei estão com Amapá (98%), Sergipe (92%) e Ceará (80%); os menores ficam com Rondônia (28%), Rio de Janeiro e Paraíba (ambos com 34%).
Confira também: Concursos para Delegado em agosto de 2026: veja editais com mais chances de publicação
Déficit pode impulsionar novos concursos
A falta de servidores nas corporações estaduais reforça a expectativa pela realização de novos concursos públicos na área de segurança. Nos últimos anos, diversos estados anunciaram seleções para recompor parte do efetivo, mas o estudo indica que as contratações ainda não foram suficientes para suprir as vacâncias.
Especialistas apontam que a reposição de policiais é essencial não apenas para atender às demandas de segurança pública, mas também para reduzir a sobrecarga dos profissionais que já estão na ativa e garantir maior cobertura operacional em todo o país.
O cenário também reforça as perspectivas para candidatos que aguardam editais das Polícias Militares, Polícias Civis, Corpos de Bombeiros e demais instituições de segurança pública. Com milhares de cargos ainda vagos em todo o país, a tendência é que os estados continuem investindo na realização de concursos para recomposição dos quadros nos próximos anos.

Leia também: Concursos para Guarda Civil Municipal (GCM) com inscrições abertas ou previstos para 2026

