O Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte divulgou nesta terça-feira (12 de maio de 2026) o resultado final das provas objetivas e o resultado provisório da prova discursiva do concurso público TCE-RN para cargos de níveis médio e superior.
As notas foram publicadas na edição do Diário Eletrônico do tribunal e estão disponíveis no site do Cebraspe, banca organizadora do certame.
De acordo com o Edital nº 7/2026, os candidatos já podem consultar o desempenho nas provas de Conhecimentos Gerais (P1) e Conhecimentos Específicos (P2), além da nota preliminar da etapa discursiva (P3).
A publicação apresenta a classificação por cargo e especialidade, com número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética, quantidade de acertos e notas finais em cada etapa.
O certame, que registrou cerca de 21.800 inscrições e as provas foram aplicadas nos dias 11 e 12 de abril de 2026, em Natal.
Confira o resultado final das provas objetivas do Concurso TCE RN
Cronograma do concurso TCE RN
| Etapa | Data |
|---|---|
| Edital publicado | 30/12/2025 |
| Inscrições | 14/01 a 04/02/2026 |
| Provas objetivas e discursiva — Auditor | 11/04/2026 |
| Provas objetivas e discursiva — demais cargos | 12/04/2026 |
| Gabarito oficial preliminar | 17/04/2026 |
| Resultado final das objetivas e resultado provisório da discursiva | 12/05/2026 |
| Prazo para recursos contra a discursiva | A definir |
| Avaliação de títulos | A definir |
| Resultado final | A definir |
Vagas do concurso TCE RN
| Cargo | Imediatas | Cadastro de Reserva | Salário inicial |
|---|---|---|---|
| Auditor de Controle Externo (7 especialidades) | 30 | 91 | R$ 15.553,30 |
| Analista Administrativo (5 especialidades) | 14 | 64 | R$ 11.016,92 |
| Médico | 1 | 4 | R$ 10.368,86 |
| Técnico Administrativo | 10 | 30 | R$ 6.173,51 |
| Total | 55 | 189 | — |
Todos os servidores têm direito a auxílio-alimentação de R$ 2.000 e assistência à saúde conforme a legislação estadual vigente.
Salários do concurso TCE RN
As remunerações iniciais variam conforme o cargo, acrescidas de auxílio-alimentação de R$ 2.000 e assistência à saúde para todos os servidores:
| Cargo | Salário inicial | Auxílio-alimentação | Total aproximado |
|---|---|---|---|
| Auditor de Controle Externo | R$ 15.553,30 | R$ 2.000,00 | R$ 17.553,30 |
| Analista Administrativo | R$ 11.016,92 | R$ 2.000,00 | R$ 13.016,92 |
| Médico | R$ 10.368,86 | R$ 2.000,00 | R$ 12.368,86 |
| Técnico Administrativo | R$ 6.173,51 | R$ 2.000,00 | R$ 8.173,51 |
Próximos passos
Com o resultado final das provas objetivas e o resultado provisório da discursiva publicados, o concurso segue para o prazo de recursos contra a prova discursiva, conforme previsto no edital.
Na sequência, serão realizadas a avaliação de títulos (exclusiva para Auditor, Analista e Médico) e a homologação final do certame.

