O Concurso para Delegado de Mato Grosso do Sul está no radar dos concurseiros para 2026. A expectativa é grande, já que o último edital foi publicado em 2021. Com a necessidade de repor cargos vagos, a Polícia Civil do Mato Grosso do Sul deve lançar um novo certame em breve.
A carreira de Delegado de Polícia é uma das mais visadas da área de segurança pública, com remuneração inicial de R$ 21.421,70 e requisitos específicos como graduação em Direito, idade entre 21 e 45 anos e CNH categoria “B” ou superior.
Situação atual: quando vai ser o próximo concurso para Delegado no MS?
O próximo concurso para Delegado MS está previsto para acontecer em 2026, mas ainda sem banca organizadora definida. O número de vagas não foi anunciado, porém a expectativa é de que o edital seja publicado para suprir a demanda de pessoal na corporação. O último edital foi publicado em 2021 e ofereceu 45 vagas para a carreira.
Outro ponto que anima os candidatos que aguardam o novo edital é a publicação da Portaria “P” CSPC/SEJUSP/MS nº 04/2026 pela Polícia Civil de Mato Grosso do Sul (PC MS), que institui uma Comissão Especial encarregada de revisar a Lei Complementar nº 114/2005.

A iniciativa tem como finalidade atualizar a legislação estadual para alinhá-la à Lei nº 14.735/2023, conhecida como Lei Orgânica Nacional das Polícias Civis (LONPC), buscando maior coerência normativa e segurança jurídica.
Entre as atribuições do grupo está a elaboração de um relatório técnico, além da apresentação de uma minuta de projeto de lei com propostas de alteração na legislação vigente.
Vale destacar que movimentações desse tipo costumam anteceder a realização de novos concursos públicos.
Dessa forma, a criação da comissão reforça a expectativa de que um novo edital possa ser publicado em breve, aumentando a atenção e a expectativa entre os concurseiros interessados na carreira.
Veja mais: Concursos para Delegado de Polícia Federal e Civil 2026
Salários e benefícios: quanto ganha um Delegado civil em MS?
A carreira de Delegado da PC MS é conhecida pela alta remuneração e possibilidade de progressão salarial ao longo dos anos. No próximo Concurso para Delegado do MS, os aprovados iniciarão com subsídio de R$ 21.421,70 na 4ª classe, podendo alcançar valores superiores a R$ 45 mil na classe especial, de acordo com o nível de carreira. Além disso, há benefícios como assistência médico-social e adicionais previstos em lei.
| Classe | Nível I | Nível II (10%) | Nível II (15%) | Nível IV (20%) | Nível V (25%) | Nível VI (30%) | Nível VII (35%) |
| Especial | R$ 33.459,12 | R$ 36.805,03 | R$ 38.477,99 | R$ 40.150,94 | R$ 41.823,90 | R$ 43.496,86 | R$ 45.169,81 |
| 1ª classe | R$ 29.094,89 | R$ 32.004,37 | R$ 33.459,12 | R$ 34.913,86 | R$ 36.368,61 | R$ 37.823,35 | R$ 39.278,10 |
| 2ª classe | R$ 25.299,90 | R$ 27.829,89 | R$ 29.094,88 | R$ 30.359,88 | R$ 31.624,87 | R$ 32.889,87 | R$ 34.154,86 |
| 3ª classe | R$ 22.192,88 | R$ 24.412,17 | R$ 25.251,82 | R$ 26.631,46 | R$ 27.741,11 | R$ 28.850,75 | R$ 29.960,39 |
| 4ª classe | R$ 21.421,70 | R$ 23.563,87 | R$ 24.634,96 | R$ 25.706,04 | R$ 26.777,13 | R$ 27.848,21 | R$ 28.919,30 |
Requisitos do Concurso para Delegado do MS
Os candidatos ao cargo de Delegado da Polícia Civil do Estado de Mato Grosso do Sul precisaram atender a requisitos bem definidos, incluindo formação acadêmica, faixa etária e habilitação. Esses critérios garantem que o perfil profissional esteja alinhado às responsabilidades do cargo.
- Graduação em Direito
- Idade mínima de 21 anos e máxima de 45 anos
- Carteira Nacional de Habilitação (CNH), no mínimo, categoria “B”

Último Concurso para Delegado do MS 2021
O último concurso para Delegado de MS teve edital publicado em 2021 e contou com aumento no número de vagas por meio de decreto normativo divulgado no Diário Oficial Eletrônico do Mato Grosso do Sul.
Com a alteração, o certame passou a ofertar 45 vagas, sendo:
- 33 para ampla concorrência
- 9 para candidatos negros
- 2 para pessoas com deficiência
- 1 para candidatos indígenas
O concurso registrou 5.260 inscritos.
Prova objetiva
A primeira fase foi a prova escrita objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, realizada em 4 de dezembro de 2021, no período vespertino, com duração de cinco horas. O exame foi avaliado de 0 a 100 pontos e contou com 100 questões de múltipla escolha, cada uma com cinco alternativas e apenas uma correta.
| Grupo de Questões | Matérias | Número de Questões | Peso de Cada Questão | Total de Pontos |
| Grupo 1 | Língua Portuguesa | 10 | 1,00 | 10,00 |
| Grupo 2 | Legislação Policial Civil | 16 | 1,00 | 16,00 |
| Medicina Legal e Criminologia | 4 | 1,00 | 4,00 | |
| Direito Penal | 20 | 1,00 | 20,00 | |
| Direito Processual Penal | 20 | 1,00 | 20,00 | |
| Grupo 3 | Direito Constitucional | 10 | 1,00 | 10,00 |
| Direito Administrativo | 10 | 1,00 | 10,00 | |
| Direitos Humanos | 5 | 1,00 | 5,00 | |
| Direito Civil | 5 | 1,00 | 5,00 | |
| Total | 100 | – | 100,00 |
Prova escrita discursiva
A prova escrita discursiva também teve duração de cinco horas e contou com caráter eliminatório e classificatório. Nessa etapa, os candidatos precisaram demonstrar conhecimento nas disciplinas de Direito Penal, Direito Processual Penal, Direito Constitucional, Direito Administrativo e Legislação Institucional.
O exame, avaliado de 0 a 100 pontos, foi composto por quatro questões dissertativas, cada uma com limite máximo de 25 linhas, além da elaboração de uma peça profissional de até 90 linhas. A prova exigiu domínio técnico e capacidade de argumentação, já que os temas cobrados estavam diretamente ligados às atribuições do cargo.
Para ser aprovado na prova escrita discursiva, o candidato precisava alcançar, no mínimo, 70% da pontuação total prevista para a etapa, atendendo a todos os critérios estabelecidos no edital.
| Grupo | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
| Grupo 1 | Quatro questões dissertativas, com resposta limitada a até 25 linhas cada | de 0,00 a 12,50 pontos | de 0,00 a 50,00 pontos |
| Grupo 2 | Elaboração de uma peça profissional, limitada a até 90 linhas | de 0,00 a 50,00 pontos | de 0,00 a 50,00 pontos |
| Total | de 0,00 a 100,00 pontos |
Avaliação médico-odontológica
De caráter eliminatório, a avaliação médico-odontológica teve como objetivo verificar, por meio de exames clínicos e laudos especializados, se o candidato possuía condições de saúde e aptidão física compatíveis com as exigências do cargo. Nessa etapa, foram analisados aspectos que poderiam impedir a participação no Curso de Formação Policial ou o exercício das funções de Delegado de Polícia.
Avaliação de aptidão física
Também de caráter eliminatório, a Avaliação de Aptidão Física testou a resistência, força e condicionamento dos candidatos por meio de provas específicas. Os testes variaram conforme o gênero, sendo compostos pelas seguintes modalidades:
| Masculino | Feminino |
| Flexão e extensão dos membros superiores (barra fixa) | Sustentação na barra fixa |
| Salto de impulsão horizontal | Salto de impulsão horizontal |
| Abdominal tipo remador | Abdominal tipo remador |
| Corrida de 12 minutos | Corrida de 12 minutos |
Pontuações:
Flexões:
| Número de flexões | de 0 a 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Pontuação | 0,00 ponto | 1,00 ponto | 2,00 pontos | 3,00 pontos | 4,00 pontos | 5,00 pontos |
Sustentação:
| Tempo de permanência em sustentação | Pontuação |
| Abaixo de 15 segundos | 0,00 ponto |
| Igual ou superior a 15 segundos e abaixo de 20 segundos | 1,00 ponto |
| Igual ou superior a 20 segundos e abaixo de 25 segundos | 2,00 pontos |
| Igual ou superior a 25 segundos e abaixo de 30 segundos | 3,00 pontos |
| Igual ou superior a 30 segundos e abaixo de 35 segundos | 4,00 pontos |
| Igual ou superior a 35 segundos | 5,00 pontos |
Impulsão horizontal:
| Distância (metros) – Masculino | Distância (metros) – Feminino | Pontuação |
| Abaixo de 1,70m | Abaixo de 1,30m | 0,00 ponto |
| De 1,70m a menos de 1,80m | De 1,30m a menos de 1,40m | 1,00 ponto |
| De 1,80m a menos de 1,90m | De 1,40m a menos de 1,50m | 2,00 pontos |
| De 1,90m a menos de 2,00m | De 1,50m a menos de 1,60m | 3,00 pontos |
| De 2,00m a menos de 2,10m | De 1,60m a menos de 1,70m | 4,00 pontos |
| Igual ou superior a 2,10m | Igual ou superior a 1,70m | 5,00 pontos |
Teste de abdominal:
| Número de repetições – Masculino | Número de repetições – Feminino | Pontuação |
| Abaixo de 30 | Abaixo de 23 | 0,00 ponto |
| De 30 a 32 | De 23 a 25 | 1,00 ponto |
| De 33 a 35 | De 26 a 28 | 2,00 pontos |
| De 36 a 38 | De 29 a 30 | 3,00 pontos |
| De 39 a 40 | De 31 a 33 | 4,00 pontos |
| Igual ou superior a 41 | Igual ou superior a 34 | 5,00 pontos |
Teste de corrida:
| Distância (metros) – Masculino | Distância (metros) – Feminino | Pontuação |
| Abaixo de 1.900 metros | Abaixo de 1.500m | 0,00 pontos |
| De 1.900m a 2.100m | De 1.500m a 1.800m | 1,00 ponto |
| De 2.100m a 2.300m | De 1.800m a 2.000m | 2,00 pontos |
| De 2.300m a 2.500m | De 2.000m a 2.200m | 3,00 pontos |
| De 2.500m a 2.700m | De 2.200m a 2.400m | 4,00 pontos |
| Acima de 2.700m | Acima de 2.400m | 5,00 pontos |
Prova de títulos
A tabela a seguir apresenta os critérios e a pontuação atribuída a cada tipo de título aceito no concurso:
| Item | Descrição | Quantidade Máxima de Documentos ou Períodos Pontuados | Valor Unitário | Valor Máximo |
| 1 | Diploma, devidamente registrado, certificado ou declaração de conclusão de curso de pós-graduação em nível de Doutorado, na área da formação do candidato, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC, acompanhado do respectivo Histórico Escolar. | 1 (um) | 3,00 pontos | 3,00 pontos |
| 2 | Diploma, devidamente registrado, certificado ou declaração de conclusão de curso de pós-graduação em nível de Mestrado, na área da formação do candidato, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC, acompanhado do respectivo Histórico Escolar. | 1 (um) | 2,50 pontos | 2,50 pontos |
| 3 | Certificado ou declaração de conclusão de curso de pós-graduação em nível de Especialização na área da formação do candidato, devidamente registrado, com carga horária mínima de 360 horas/aula, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC, acompanhado do respectivo Histórico Escolar. | 2 (dois) | 1,00 ponto | 2,00 pontos |
| 4 | Certificado ou declaração de conclusão de curso de formação de natureza policial realizado em instituições federais e estaduais dispostas no artigo 144, incisos I a V, da Constituição Federal, com carga horária mínima de 360 horas/aula. | 2 (dois) | 1,25 ponto | 2,50 pontos |
| Total de Pontos | 10,00 pontos |
Prepare-se com o Magistrar para o Concurso para Delegado do MS
Se o seu objetivo é conquistar uma vaga no Concurso para Delegado do MS ou em outros certames da carreira policial, o Magistrar oferece cursos para Delegado completos e direcionados, elaborados por especialistas na área e com materiais atualizados conforme o perfil das principais bancas organizadoras. Confira algumas opções:
- Reta Final – Delegado de Polícia Federal: voltado para o estudo completo das disciplinas do edital, com foco na legislação atualizada, jurisprudência relevante e temas de maior probabilidade de cobrança pela banca Cebraspe.
- Extensivo – Delegado de Polícia: preparação contínua e guiada, com cronogramas de estudo e um acervo 360° que inclui informativos, doutrina, legislação e materiais otimizados. Ideal para quem busca consistência e acompanhamento de qualidade durante toda a jornada de estudos.
- Marco 180 – Delegado de Polícia: imersão de seis meses com foco total nos temas mais cobrados, ideal para revisões estratégicas e preparação intensiva. Inclui 180 resumos temáticos, simulados no formato dos editais, questões sobre informativos e mais!
