Quem está de olho em um concurso jurídico normalmente acompanha salário, etapas e requisitos. Mas há outro fator que também pode pesar na escolha da carreira e tornar a remuneração ainda mais atrativa: os benefícios.
Em alguns órgãos, o auxílio-alimentação ultrapassa os R$ 2 mil mensais, aumentando ainda mais a remuneração dos aprovados. Há casos em que o valor é fixo, enquanto outros adotam percentual sobre o subsídio ou pagamento por dia efetivamente trabalhado.
A seguir, confira os concursos jurídicos que oferecem auxílio-alimentação acima de R$ 2 mil, incluindo oportunidades para magistratura e servidores, promotoria, procuradoria, defensoria e as áreas de fiscal e controle.
Auxílio-alimentação dos concursos dos Tribunais de Justiça Estaduais
| Concurso | Cargo | Auxílio-alimentação |
|---|---|---|
| TJRJ | Juiz | R$ 3.238,54 |
| TJRS | Juiz e servidores | R$ 2.161,80 |
| TJPA | Juiz e servidores | R$ 3.500,00 |
| TJSP | Servidores | Cerca de R$ 2.090,00/mês* |
| TJMG | Juiz e servidores | R$ 2.968,00 |
| TJPR | Juiz e servidores | R$ 2.500,00 |
| TJSC | Juiz | R$ 2.317,12 |
| TJSC | Servidores | R$ 2.445,26 |
| TJGO | Servidores | R$ 2.051,21 |
| TJBA | Juiz e servidores | R$ 2.500,00 |
| TJPE | Juiz | R$ 2.078,24 |
| TJMA | Juiz | R$ 3.587,73** |
| TJMA | Servidores | R$ 2.870,18 |
| TJAL | Juiz | R$ 3.040,44** |
| TJMT | Juiz e servidores | R$ 2.055,00 |
| TJCE | Juiz e servidores | R$ 2.106,40 |
* Considerando 22 dias úteis.
** Correspondente a 10% do subsídio inicial da carreira.
Auxílio-alimentação dos concursos dos Ministérios Públicos Estaduais
| Concurso | Cargo | Auxílio-alimentação |
|---|---|---|
| MPRS | Promotor de Justiça | R$ 2.161,80 |
| MPPB | Promotor de Justiça | R$ 3.587,73* |
| MPES | Promotor de Justiça | Não possui** |
| MPPA | Promotor de Justiça | R$ 3.000,00 |
* Correspondente a 10% do subsídio da carreira.
** O MPES deixou de pagar auxílio-alimentação aos membros em razão da Resolução Conjunta nº 14 do CNJ e do CNMP. Até então, o benefício era de R$ 3.776,55.
Auxílio-alimentação dos concursos das Procuradorias-Gerais dos Estados
| Concurso | Cargo | Auxílio-alimentação |
|---|---|---|
| PGE-PB | Procurador | R$ 2.927,95* |
| PGE-BA | Procurador | R$ 2.500,00 |
| PGE-RO | Procurador | R$ 2.092,27 |
| PGE-RN | Procurador | R$ 5.684,83 |
* Correspondente a 10% do subsídio inicial da carreira.
Auxílio-alimentação dos concursos das Defensorias Públicas Estaduais
| Concurso | Cargo | Auxílio-alimentação |
|---|---|---|
| DPE-MA | Defensor Público | R$ 4.184,55* |
| DPE-BA | Defensor Público | R$ 2.200,00 |
| DPE-RJ | Defensor Público | R$ 2.000,00 |
| DPE-PB | Defensor Público | R$ 2.500,00 |
| DPE-RN | Defensor Público | R$ 2.000,00 |
* Correspondente a 10% do subsídio do Defensor Público de 4ª Classe.
Auxílio-alimentação dos concursos das áreas de Controle e Fiscal
| Concurso | Cargo | Auxílio-alimentação |
|---|---|---|
| TCDF | Auditor de Controle Externo | R$ 2.577,56 |
| TCE-AC | Auditor de Controle Externo | R$ 3.300,00 |
| TCE-CE | Conselheiro, Auditor e Procurador de Contas | R$ 2.106,40 |
| TCE-MA | Auditor de Controle Externo | R$ 2.000,00 |
| TCE-RS | Auditor de Controle Externo | R$ 2.161,80 |
| TCE-SE | Auditor de Controle Externo | R$ 2.437,87 |
| TCE-TO | Auditor de Controle Externo | R$ 2.440,30 |
| TCE-PA | Auditor de Controle Externo | R$ 2.500,00 |
| Sefaz-AL | Auditor Fiscal | R$ 2.800,15 a R$ 4.548,76* |
* Valor pago em conjunto com o adicional de transporte.


